Tabuleta ácida Trichloroisocyanuric 200g de Tcca 90
| Nome do produto: | TABULETA TRICHLOROISOCYANURIC DO ÁCIDO (TCCA) | |
| Resultados da análise: | ||
| Padrão | Resultados | |
| Descrição: | tabuleta 200g branca | tabuleta 200g branca |
| Cloro disponível: | 90%min | 90,46% |
| pH (1%solution): | 2.7-3.3 | 3,0 |
| Mositure: | 0.5%max | 0,36% |
| Índice de sal: | 0.02%max | 0,016% |
| Pureza (TCCA%) | 98.15%min | 98,65% |
| Outro | 1,2% máximos | 0,974% |
descrições
características
9. Fácil segurar: TCCA 90 é fácil de segurar e transportar, porque está disponível no formulário granulado ou da tabuleta.
10. Não-tóxico: TCCA 90 for não-tóxico quando usado como dirigido, fazendo o seguro para o uso em aplicações da transformação de produtos alimentares e do tratamento de água potável.
FAQ
Sim, TCCA é de uso geral nas piscinas como um desinfetante e no agente de controle das algas.
TCCA for biodegradável e não deixar resíduos prejudiciais no ambiente quando usado como dirigido.
![]()