حمض الكلور القوي Trichloroisocyanuric لحمام السباحة
اسم المنتج: | حمض ثلاثي كلورو الإيزوسيانوريك (تكا)لوح | |
تحليل النتائج: | ||
معيار | نتائج | |
وصف: | 200 جرام قرص أبيض | 200 جرامأبيضلوح |
الكلور المتاح: | 90٪ دقيقة | 90.46٪ |
الرقم الهيدروجيني (محلول 1٪): | 2.7-3.3 | 3.0 |
موسيتور: | 0.5٪ كحد أقصى | 0.36٪ |
محتوى الملح: | 0.02٪ كحد أقصى | 0.016٪ |
نقاء (TCCA٪) | 98.15٪ كحد أدنى | 98.65٪ |
آخر | 1.2٪الأعلى | 0.974٪ |
الأوصاف
سمات
غير قابل للاشتعال: TCCA 90 غير قابل للاشتعال ، مما يجعله آمنًا للاستخدام في التطبيقات التي تشكل فيها مخاطر الحريق مصدر قلق.
مقاومة لضوء الأشعة فوق البنفسجية: TCCA 90 مقاومة لضوء الأشعة فوق البنفسجية ، مما يجعلها فعالة في التطبيقات الخارجية.
التعليمات
نعم ، يمكن استخدام TCCA لتطهير وتعقيم أنظمة تكييف الهواء.
لا ، مادة TCCA غير قابلة للاشتعال.